ForceLED
Un luminaire robuste, à l’épreuve de la poussière, la saleté, l’humidité et les chocs, avec protection IP66 et IK10.
- Conception : corps en aluminium compact, léger et entièrement recyclable, avec un diffuseur en polycarbonate anti-UV et des prismes linéaires.
- Efficacité : haute efficacité jusqu’à 150 lm/W pour 3 rendements lumineux différents 4000, 7000 et 10,000 lm.
- Distribution lumineuse : distribution à faisceau large avec une lumière indirecte de 8 % et un UGR<25 pour 4000 lm
- Installation : options de montage flexibles avec BESA, montage suspendu et montage mural à l'extérieur (pour plus de détails, voir les instructions d’installation).
- OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES : gradable (HFI), secours (E3, E3D), BasicDIM sans fil (BC), capteurs (MWBC, MWS), fonction couloir (COR,...), connecteur rapide et passage en coupure (TW,QC3, QC5,...). Voir myProduct pour toutes les options.
Matériaux et finition
Couvercle : fonderie d’aluminium entièrement recyclable peint en blanc RAL 9010
Diffuseur : polycarbonate anti-UV avec prismes linéaires
Joint : éponge au silicone
Attaches de fixation : acier inoxydable
Support à fixation rapide : acier inoxydable
Installation et montage
Pour fixation au plafond, suspension ou BESA. Des supports d’installation rapides sont fournis avec chaque luminaire pour une fixation en plafonnier et un kit de suspension est disponible en option (Chaîne 96502605 et crochet 96631103).
Prescription
To specify state:
A robust dust, dirt and moisture and shock-proof luminaire with IP66 and IK10.
Compact and lightweight fully recyclable aluminium
body with a UV stabilised polycarbonate diffuser with linear prisms polycarbonate diffusers and stainless steel clips.
High efficiency up to 150 lm/W and 3 different lumen outputs 4000, 7000 and 10,000 lm. Ra80, 4000K, long service life of 100000 hours. Surface-mounted, suspended or wall mounting possibility. Quick connectors, Through wiring, Corridor Functions, Wireless communication, Microwave Sensor, dimmable, E3, E3D options available.
As Thorn ForceLED.
- New Product
▼ ForceLED
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 10000 840 HF QC3 | LED | 3.10 | 92984194 | ||||||
FORCELED 10000-840 HF | LED | 3.00 | 96636370 | ||||||
FORCELED 4000 840 HF QC3 | LED | 3.10 | 92984174 | ||||||
FORCELED 4000 840 HF TW | LED | 3.30 | 92984177 | ||||||
FORCELED 4000 840 MWS | LED | 3.10 | 92984181 | ||||||
FORCELED 4000-840 HF | LED | 3.00 | 96636368 | ||||||
FORCELED 7000-840 HF | LED | 3.00 | 96636369 |
▼ ForceLED secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 10000 840 HF E3 | LED | 3.30 | 92984195 | ||||||
FORCELED 4000 840 HF E3 | LED | 3.30 | 92982625 | ||||||
FORCELED 4000 840 MWS E3 | LED | 3.40 | 92984183 | ||||||
FORCELED 7000 840 HF E3 | LED | 3.30 | 92983155 | ||||||
FORCELED 7000 840 HF E3D | LED | 3.30 | 92984187 |
▼ ForceLED gradable
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 10000 840 BC | LED | 3.10 | 92984461 | ||||||
FORCELED 10000 840 HFI | LED | 3.00 | 92983480 | ||||||
FORCELED 10000 840 HFI QC5 | LED | 3.10 | 92984198 | ||||||
FORCELED 4000 840 BC | LED | 3.10 | 92984182 | ||||||
FORCELED 4000 840 CORM | LED | 3.10 | 92984184 | ||||||
FORCELED 4000 840 HFI | LED | 3.00 | 92982794 | ||||||
FORCELED 4000 840 HFI QC5 | LED | 3.10 | 92984178 | ||||||
FORCELED 4000 840 HFI QC5TW | LED | 3.30 | 92984179 | ||||||
FORCELED 4000 840 HFI TW | LED | 3.30 | 92984180 | ||||||
FORCELED 7000 840 BC | LED | 3.10 | 92984191 | ||||||
FORCELED 7000 840 CORMBC | LED | 3.10 | 92984192 | ||||||
FORCELED 7000 840 HFI | LED | 3.00 | 92984188 | ||||||
FORCELED 7000 840 HFI QC5TW | LED | 3.30 | 92984190 | ||||||
FORCELED 7000-840 MWBC | LED | 3.10 | 92987925 |
▼ ForceLED, gradable, secours
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORCELED 10000 840 HFI E3D | LED | 3.30 | 92984196 | ||||||
FORCELED 4000 840 HFI E3D | LED | 3.30 | 92984185 |